Maattabel
Hieronder vind je per model hoe het valt, welke maat we aanraden en de exacte maten van het kledingstuk zelf (niet van je lichaam).
Ga direct naar: Overhemd korte mouw · Overhemd lange mouw · Polo · Hoodie
Overhemd korte mouw
Normale pasvorm. Twijfel je tussen twee maten? Kies de grotere maat voor een ruimere pasvorm. Plat gemeten; de maten kunnen tot 3 cm afwijken.
Exacte maten (van het kledingstuk)
| Maat | Borstomvang | Schouder | Lengte | Mouw |
|---|---|---|---|---|
| XS | 90 cm (35.4 in) | 40 cm (15.7 in) | 72 cm (28.2 in) | 24 cm (9.5 in) |
| S | 100 cm (39.4 in) | 44 cm (17.2 in) | 74 cm (29.0 in) | 25 cm (10.0 in) |
| M | 110 cm (43.3 in) | 46 cm (18.0 in) | 76 cm (30.0 in) | 25 cm (10.0 in) |
| L | 120 cm (47.2 in) | 50 cm (19.5 in) | 78 cm (30.8 in) | 27 cm (10.5 in) |
| XL | 130 cm (51.2 in) | 53 cm (21.0 in) | 80 cm (31.6 in) | 27 cm (10.5 in) |
| 2XL | 141 cm (55.5 in) | 57 cm (22.5 in) | 84 cm (33.2 in) | 28 cm (11.0 in) |
| 3XL | 150 cm (59.1 in) | 61 cm (24.0 in) | 88 cm (34.8 in) | 28 cm (11.0 in) |
| 4XL | 160 cm (63.0 in) | 65 cm (25.5 in) | 90 cm (35.6 in) | 29 cm (11.5 in) |
| 5XL | 170 cm (66.9 in) | 67 cm (26.5 in) | 92 cm (36.4 in) | 29 cm (11.5 in) |
| 6XL | 180 cm (70.9 in) | 70 cm (27.5 in) | 94 cm (37.2 in) | 30 cm (12.0 in) |
Overhemd lange mouw
Normale pasvorm. Twijfel je tussen twee maten? Kies de grotere maat voor een ruimere pasvorm. Vergelijk de maten met een overhemd dat je goed vindt zitten.
Exacte maten (van het kledingstuk)
| Maat | Borstomvang | Schouder | Lengte | Mouw |
|---|---|---|---|---|
| XS | 94 cm (37.0 in) | 42 cm (16.5 in) | 71 cm (28.0 in) | 57 cm (22.4 in) |
| S | 100 cm (39.4 in) | 44 cm (17.3 in) | 72 cm (28.3 in) | 58 cm (22.8 in) |
| M | 106 cm (41.7 in) | 46 cm (18.1 in) | 73 cm (28.7 in) | 59 cm (23.2 in) |
| L | 115 cm (45.3 in) | 49 cm (19.1 in) | 74 cm (29.3 in) | 60 cm (23.6 in) |
| XL | 125 cm (49.2 in) | 52 cm (20.3 in) | 76 cm (29.9 in) | 61 cm (24.0 in) |
| 2XL | 135 cm (53.1 in) | 55 cm (21.5 in) | 77 cm (30.5 in) | 62 cm (24.4 in) |
| 3XL | 145 cm (57.1 in) | 58 cm (22.7 in) | 79 cm (31.1 in) | 63 cm (24.8 in) |
| 4XL | 155 cm (61.0 in) | 61 cm (23.9 in) | 81 cm (31.7 in) | 64 cm (25.2 in) |
| 5XL | 165 cm (65.0 in) | 64 cm (25.0 in) | 82 cm (32.3 in) | 65 cm (25.6 in) |
Polo
Normale pasvorm. Twijfel je tussen twee maten? Kies de grotere maat voor een ruimere pasvorm. Plat gemeten; de maten kunnen tot 3 cm afwijken.
Exacte maten (van het kledingstuk)
| Maat | Borstomvang | Schouder | Lengte | Mouw |
|---|---|---|---|---|
| S | 92 cm (36.2 in) | 40 cm (15.7 in) | 71 cm (28.0 in) | – |
| M | 102 cm (40.2 in) | 43 cm (16.9 in) | 74 cm (29.1 in) | – |
| L | 112 cm (44.1 in) | 46 cm (18.1 in) | 76 cm (29.9 in) | – |
| XL | 122 cm (48.0 in) | 49 cm (19.3 in) | 79 cm (31.1 in) | – |
| 2XL | 132 cm (52.0 in) | 52 cm (20.5 in) | 81 cm (31.9 in) | – |
| 3XL | 142 cm (55.9 in) | 55 cm (21.7 in) | 84 cm (33.1 in) | – |
| 4XL | 152 cm (59.8 in) | 58 cm (22.8 in) | 86 cm (33.9 in) | – |
| 5XL | 162 cm (63.8 in) | 61 cm (24.0 in) | 88 cm (34.6 in) | – |
| 6XL | 172 cm (67.7 in) | 64 cm (25.2 in) | 91 cm (35.8 in) | – |
Hoodie
Normale pasvorm. Twijfel je tussen twee maten? Kies de grotere maat voor een ruimere pasvorm, bijvoorbeeld als je er iets onder draagt. Met de hand gemeten, dus houd rekening met 1-3 cm verschil.
Exacte maten (van het kledingstuk)
| Maat | Borstomvang | Schouder | Lengte | Mouw |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 cm (40.2 in) | 42 cm (16.5 in) | 67 cm (26.4 in) | 67 cm (26.4 in) |
| M | 112 cm (44.1 in) | 45 cm (17.7 in) | 70 cm (27.6 in) | 68 cm (26.8 in) |
| L | 122 cm (48.0 in) | 48 cm (18.9 in) | 72 cm (28.3 in) | 69 cm (27.2 in) |
| XL | 132 cm (52.0 in) | 51 cm (20.1 in) | 75 cm (29.5 in) | 71 cm (27.8 in) |
| 2XL | 142 cm (55.9 in) | 54 cm (21.3 in) | 76 cm (30.1 in) | 71 cm (28.0 in) |
| 3XL | 152 cm (59.8 in) | 57 cm (22.4 in) | 80 cm (31.3 in) | 71 cm (28.1 in) |
| 4XL | 162 cm (63.8 in) | 60 cm (23.6 in) | 82 cm (32.3 in) | 72 cm (28.5 in) |
| 5XL | 172 cm (67.7 in) | 63 cm (24.8 in) | 85 cm (33.5 in) | 73 cm (28.7 in) |
Zo meet je
Leg een kledingstuk dat je goed vindt zitten plat neer en meet:
- Borstomvang: meet recht over de borst, van oksel tot oksel, en verdubbel die maat.
- Schouder: van schoudernaad tot schoudernaad.
- Lengte: van de schouder tot de onderzoom.
- Mouw: van de rand van de schouder tot het einde van de mouw.
De juiste maat vinden
Vergelijk je metingen met de tabel van jouw model en kies de maat die het best past bij je favoriete kledingstuk. Vergelijk minstens drie maten: borst, schouder en lengte. De borstomvang is het belangrijkst voor het draagcomfort. Valt je meting tussen twee maten in (bijvoorbeeld borst past bij M en lengte bij L), ga dan uit van de borstomvang.
Twijfel je nog?
Mail ons voor je bestelt naar klantenservice@coupletenco.nl, dan helpen we je de juiste maat te kiezen. Past het toch niet? Dan sturen we je tegen een kleine vergoeding hetzelfde ontwerp in een andere maat.